联系电话
0816-222202
1、称样:称120mg-130mg于银坩埚中,加熔剂1.3500g±0.0050g,用滤纸搅匀。
2、熔样:750度于炉门处放置5分钟左右,再推进炉中,保温20分钟。
3、浸取:(1)配制浸取液:于500ml容量瓶中,加HCl(1+1)35ml,以水定容。(2)将熔好的样品放入600ml烧杯中,倒入浸取液,超声溶解,摇匀备用。
4、显色测定
元素 | 取液量 | 试剂一 | 试剂二 | 试剂三 | 试剂四 | 测定时间 | K值 | 参比浓度 |
Ti | 20ml | 抗坏血酸4滴 | Ti试剂4滴 | DDA 4滴 | 10-60min | 0 | 4 | |
Fe | 20ml | H2O2 (1+20) 2滴 | Fe试剂2ml | 立即测定 | 0 | 10 | ||
Si | 5ml于50ml容量瓶 | Si-转化剂2滴,摇匀 | 硼-盐混酸 10ml, 摇匀 | 钼酸钠 5ml, 摇匀 ,放置20分钟 | Si试剂 定容 | 10-60 | 校正值 | 200 (需校正) |
Al | 5ml, 用稀释2倍的高 Al2O3标准 | 601 20ml | 乙酸钠 2.5ml | 10-60 | 校正值 | 40 (需校正) | ||
Ca | 5ml, 用稀释2倍的样品液测定 | Ca混5ml | 0.05% Ca试剂5ml | 10-30 | 1 | 20 (注:因为样品稀释2倍) | ||
Mg | 5ml | TEA(1+1) 5ml | Mg掩 3滴 | 601 5ml | 10-60 | 4.5 | 10 | |
K/Na | 测钾:直接倒取空、样、标若干亳升即可测定。 测钠:样品液须稀释4倍后测定:吸25ml样品液于100ml容量瓶,以空白定容,摇匀。 计算后结果乘4 | 仪器预热10分钟以上 | 0 | 10 | ||||
5、补充:
(1)高Al标准液稀释2倍:大肚管吸10ml空白+10ml高Al标准,摇匀。
(2)样品液稀释2倍:大肚管吸10ml空白+10ml样品,摇匀。
CB认证、CE认证、FCC认证、IEC报告、CCC认证、ETL认证,RoHS认证、中国RoHS、REACH认证、锂电池UN38.3认证、TELEC认证、NCC认证、BSMI认证、LFGB认证、ERP认证、加州CP65认证、EN71认证、GS认证、FDA认证、ASTM F963认证、CPSIA认证、SRRC认证等相关产品检测认证,欢迎咨询!