联系电话
0816-222202
一直以来,毒跑道事件困惑在于我们国家制定塑料跑道有害物质的相关标准。5月国内首个针对塑胶跑道有害物质的标准——《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》团体标准在上海发布实施。
在这一标准中,明确了塑胶跑道面层成品中应检测的有害物质以及其限量要求
| 项目 | 指标 | |
| 有害物质释放速率/(mg/m2•h) | 总挥发性有机化合物(TVOC) | ≤5.0 |
| 甲醛 | ≤0.10 | |
| 苯 | 不得检出a | |
| 甲苯、二甲苯、乙苯总和 | ≤1.0 | |
| 游离甲苯二异氰酸酯(TDI) | 不得检出 b | |
| 游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI) | ≤0.01 | |
| 有害物质含量 | 苯/(g/kg) | 不得检出c |
| 甲苯和二甲苯总和/(g/kg) | ≤0.05 | |
| 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)/(g/kg) | 不得检出d | |
| 可溶性铅/(mg/kg) | ≤30 | |
| 可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 | |
| 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 | |
| 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 | |
| a 苯的最低检出释放速率为 0.005 mg/m2•h。 | ||
| b 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)的最低检出释放速率为 0.001 mg/m2•h。 | ||
| c 苯的最低检出含量为 0.02 g/kg。 | ||
| d 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)的最低检出含量为 0.1 g/kg。 | ||
同时,标准还规定了塑胶面层原料中应检测的项目以及限量标准、检测方法、取样要求、检测报告的要求。