联系电话
应办理输入查验之饲料详细品目修正规定
饲料详细品目 | 货品分类号列 | 输入规定 | |
1 | 饲料用玉蜀黍 | 1005.90.00.10-2 | A01 |
2 | 鱼渣粉 | 2301.20.10.00-6 | A01 |
3 | 其它鱼、甲壳类、软件动物或其它水产无脊椎动物之粉、粗粉及团粒 | 2301.20.90.00-9 | A01 |
4 | 饲料用豆渣饼 | 2304.00.10.10-5 | A01 |
5 | 饲料用提炼黄豆油所产之其它固体残渣,无论是否磨碎或呈团粒状 | 2304.00.90.10-8 | A01 |
6 | 鱼溶浆 | 2309.90.10.00-3 | A01 |
7 8 9 | 饲料用乳粉(鱼粉含量在5%及以上,菜籽粕含量在8%及以上,苜蓿草粉含量在3%及以上): 含脂重量不超过1.5%者。 含脂重量超过1.5%,未加糖或未含甜味料者。 含脂重量超过1.5%,加糖或含其它甜味料者。 | 2309.90.21.00-0 2309.90.22.00-9 2309.90.23.00-8 | A01 A01 A01 |
10 | 饲料用乳清粉及改质乳清粉(鱼粉含量在5%及以上,菜籽粕含量在8%及以上或苜蓿草粉含量在3%及以上者) | 2309.90.30.00-9 | A01 |
11 | 去氟磷酸钙(饲料用) | 2835.26.10.00-5 | A01 |
12 | 钙之磷酸盐(饲料用) | 2835.26.90.10-6 | A01 |
13 | 饲料用玉米蛋白粉 | 2309.90.90.90-7EX | M68 |
14 | 浓缩乳清及改质乳清,不论是否加糖或含其它甜味料者,饲料用 | 0404.10.00.21-5 | A01 |
15 | 其它天然乳品,不论是否加糖或含其它甜味料者,饲料用 | 0404.90.00.10-1 | A01 |
16 | 磨碎或粉状之各类干酪,饲料用 | 0406.20.00.10-4 | A01 |
17 | 其它棉子 | 1207.29.00.00-6 | A01 |
18 | 棉子油渣饼及固体残渣物 | 2306.10.00.00-5 | A02 |
19 | 磷酸氢钙 | 2835.25.00.00-8 | A02 |
备注:
一、输入规定A01:进口时应依饲料管理法第二十条、第二十二条及输入饲料查验作业要点规定,向“行政院农业委员会”公告委托的“经济部”标准检验局申请办理输入查验。
二、输入规定M68:应检附“行政院农业委员会”同意文件。
三、业者进口饲料用玉米蛋白粉(输入规定M68),应向“行政院农业委员会”公告委托的“经济部”标准检验局申请办理输入查验,检验合格后由“行政院农业委员会”发给同意文件。
四、输入规定A02:本项下商品如属饲料,进口时应依饲料管理法第二十条、第二十二条及输入饲料查验作业要点规定,向“行政院农业委员会”公告委托的“经济部”标准检验局申请办理输入查验。
五、磷酸氢钙自2014年10月1日起改列输入规定A02。
六、饲料详细品目所属的货品分类号列以“经济部”国际贸易局公告为准。
CB认证、CE认证、FCC认证、IEC报告、CCC认证、ETL认证、RoHS认证、中国RoHS、REACH认证、锂电池UN38.3认证、日本玩具ST2012认证、新加坡PSB认证、LFGB认证、ERP认证、加州CP65认证、EN71认证、GS认证、FDA认证、ASTMF963认证、CPSIA