联系电话
日前,中国国家卫生和计划生育委员会发布了《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》、《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、《食品安全国家标准 食品接触用纸、纸板和纸制品》,以及《食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层》等六项国家标准征求意见稿。相关现行的国家标准即将废止。以下列举新的食品安全国家标准征求意见稿的一些重点内容:
通用要求
1.食品接触用材料及制品应符合《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》的规定。
2.材料及制品应色泽正常,无异嗅、异味、污物等。
3.浸泡液不应有着色、异味、异嗅等感官性的劣变。
4.食品接触材料及制品中添加剂的使用应符合《GB 9685食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》的规定。
塑料(包含热塑性弹性体)
1.食品接触用塑料材料及制品中使用的树脂应符合《食品安全国家标准食品接触用塑料树脂》及卫生计生委相关公告的规定。
2.塑料及塑料制品应符合下表规定:
| 测试项目 | 限量 |
| 总迁移量 | ≤ 10 mg/dm2 (接触婴幼儿食品的塑料材料及制品应根据实际使用中的面积体积比将结果换算为mg/kg,且限量为≤60mg/kg。) |
| 高锰酸钾消耗量/(mg/kg) 蒸馏水(60℃,2h) | ≤ 12 mg/kg |
| 重金属(以铅计)/(mg/kg) 4%(v/v)乙酸(60℃,2 h) | ≤ 1.2 mg/kg |
| 脱色试验(仅适用于添加着色剂的产品) | 阴性 |
3.食品接触用塑料材料及制品中化学物质的特定迁移量、最大残留量和特定迁移量总限量应符合《食品安全国家标准食品接触用塑料树脂》附录A的规定。
橡胶(除奶嘴和食品接触用硅橡胶)
1.材料应符合附录A中原材料的相关要求。
2.橡胶及橡胶制品应符合下表规定:
| 测试项目 | 限量 |
总迁移量 | ≤ 10 mg/dm2 (接触婴幼儿食品的橡胶材料及制品应根据实际使用中的面积体积比将结果换算为mg/kg,且限量为≤60mg/kg。) |
| 高锰酸钾消耗量/(mg/kg) 蒸馏水(60℃,0.5h) | ≤ 40mg/kg |
| 重金属(以铅计)/(mg/kg) 4%(v/v)乙酸(60℃,2 h) | ≤ 1mg/kg |
| 锌(Zn)迁移量/(mg/kg) 4%(v/v)乙酸 | ≤ 20mg/kg |
| N-亚硝胺迁移量 | ≤ 0.01mg/kg |
| N-亚硝胺可生成物迁移量 | ≤ 0.1mg/kg |
金属(包含合金及金属镀层)
1.金属基材:
2.金属镀层:
3.金属焊接材料:
4.杂质元素迁移指标
| 元素 | 迁移量(SML) |
| 砷(As) | ≤0.002 mg/kg |
| 镉(Cd) | ≤0.002 mg/kg |
| 铅(Pd) | ≤0.01 mg/kg |
5.合金元素迁移指标
| 元素 | 迁移量(SML) |
| 铝(Al) | ≤10 mg/kg |
| 铬(Cr) | ≤0.25 mg/kg |
| 镍(Ni) | ≤0.14 mg/kg |
| 锡(Sn) | ≤100 mg/kg (镀锡薄板容器的锡迁移量应符合GB 2762的相应要求。) |
| 锑(Sb) | ≤0.04 mg/kg |
| 锌(Zn) | ≤5 mg/kg |
纸、纸板及纸制品
1. 纸、纸板及纸制品应符合下表规定:
| 测试项目 | 限量 | |
| 残留物指标 (直接接触食品的纸、纸板及纸制品) | 铅(Pb) | ≤3.0 mg/kg |
| 砷(As) | ≤1.0 mg/kg | |
| 甲醛 | ≤1.0 mg/dm2 | |
| 荧光性物质 | 阴性 | |
| 迁移物指标 (预期接触液态或表面有游离水或游离脂肪食品的成品纸、纸板及纸制品) | 总迁移 | ≤10 mg/dm2 |
| 高锰酸钾消耗量 | ≤40 mg/kg | |
| 重金属(以铅计) | ≤1 mg/kg | |
| 脱色试验 | 阴性 | |
2. 不经过消毒或清洗直接使用的纸、纸板及纸制品应符合下表规定
| 测试项目 | 限量 |
| 大肠菌群(/50 cm2) | 不得检出 |
| 沙门氏菌(/50 cm2) | 不得检出 |
| 霉菌 | ≤50 CFU/g |
涂料及涂层
涂料及涂层应符合下表规定